| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Trinity Bandung
Villa Alba Kanan Trinity
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 3 |
Villa FRM Trinity
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 10.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 9.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 6 |
| Lantai | 3 |
Villa KLR Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa ARM Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 3 |
Villa OmaKeiko Trinity
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.750.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa Florenz Trinity
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 18.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 17.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 12 |
| Kamar Mandi | 10 |
| Lantai | 3 |
Villa Trinity Garden
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa Nirmala
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 10.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 10.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 8 |
| Lantai | 3 |
Villa HN Daun
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa Deluxe Okta
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa 4 Share Pool Kampung Daun
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |