| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 14.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 13.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
4 Kamar
Villa SaeDream 02
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9,500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 8.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa SaeDream 01
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 8.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa Mahogani
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.850.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa BRN Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.850.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa ADN Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.850.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa Andrew Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa Bumi Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.850.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 1 |
Villa ArumDaun
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.750.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 1 |
Villa Back Year
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 14.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 12.500.000 |
| Keterangan Harga | 2 malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa ARM Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 3 |
Villa 88A 3 Private Pool
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.100.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.050.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 3 |