Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.500.000 |
Harga ( Diskon ) | |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 5 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 3 |
Private Pool
Villa 88A 3 Private Pool
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.100.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 3 |
Villa Talasae Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 9.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |

Villa LRC
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |

Villa B3B
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.000.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa BV4
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.000.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |

Villa DST
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |

Villa F25
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 6.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |

Villa LBS
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |

Villa MNS
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.500.000 |
Harga ( Diskon ) | |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |

Villa SJK
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.000.000 |
Harga ( Diskon ) | |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |

Villa F37
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.500.000 |
Harga ( Diskon ) | |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |